| SC49H-16C / 25/40 trap Material of main parts | ||||
| Nome di parte | materiale | |||
| Corpu di valvula | WCB | |||
| Sede di valvola | 35 | |||
| Trim | 1Cr18Ni9Ti | |||
Main features: integral valve body design.
| Trap valve SC49H performance specification | |||||||
| mudellu | Pressione nominali (MPA) |
Pressione di prova (mpa) acqua | Applicable temperature (valve seat: PTFE) |
Mediu applicabile | |||
| forza | sigillu | ||||||
| SC49H-16 | 1.6 | 2.40 | 1.76 | ≤425 ℃ | Acqua, vapore, oliu, etc. | ||
| SC49H-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
| SC49H-40 | 4.0 | 6.00 | 4.40 | ||||
| SC49H trap size and connection size | |||||||
| mudellu | Diamitru nominali (mm) |
Size (mm) PN1.6 / 2.5 / 4.0Mpa | |||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-φd | ||
| SC49H-16C / 25/40 | 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 * φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4 * φ14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4 * φ14 | |
| 32 | 230 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4 * φ18 | |
| 40 | 230 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4 * φ18 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4 * φ18 | |
flanged steam trap
steam trap flanged type
steam trap valve
trap valve