| Nominal size | outer diameter | diameter | thickness | Diam.of Hub at Bevel | radius | Thrreat Length |
| 1/2 | 95.3 | 38.1 | 14.2 | 21.3 | 3 | 16 |
| 3/4 | 117.3 | 48 | 15.9 | 26.7 | 3 | 16 |
| 1 | 124 | 54 | 17.5 | 33.5 | 3 | 18 |
| 11/4 | 133.4 | 64 | 19.1 | 42.2 | 5 | 21 |
| 11/2 | 155.4 | 70 | 20.6 | 48.3 | 6 | 23 |
| 2 | 165.1 | 84.1 | 22.4 | 60.5 | 8 | 29 |
| 21/2 | 190.5 | 100.1 | 25.4 | 73.2 | 8 | 32 |
| 3 | 209.6 | 117.3 | 28.6 | 88.9 | 10 | 32 |
| 31/2 | 228.6 | 133.4 | 30.2 | 101.6 | 10 | 37 |
carbon steel forged flanges
forged carbon steel flanges
forged stainless steel flange
forged steel flange